<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog &#8211; oszczedzamwybierajacpolskie.pl</title>
	<atom:link href="https://oszczedzamwybierajacpolskie.pl/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://oszczedzamwybierajacpolskie.pl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 28 Jan 2021 14:09:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>pl-PL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.1.7</generator>

<image>
	<url>https://oszczedzamwybierajacpolskie.pl/wp-content/uploads/2020/09/cropped-polskaihaczyk2gotowe-1-75x75.png</url>
	<title>Blog &#8211; oszczedzamwybierajacpolskie.pl</title>
	<link>https://oszczedzamwybierajacpolskie.pl</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Warto wydawać więcej na polskie produkty i usługi, i zaoszczędzić</title>
		<link>https://oszczedzamwybierajacpolskie.pl/zdecyduj-sie-wydawac-o-niewielka-czesc-wiecej-na-produkty-i-uslugi-polskich-firm/</link>
					<comments>https://oszczedzamwybierajacpolskie.pl/zdecyduj-sie-wydawac-o-niewielka-czesc-wiecej-na-produkty-i-uslugi-polskich-firm/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Szymon]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2020 12:25:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oszczedzamwybierajacpolskie.pl/?p=4443</guid>

					<description><![CDATA[<p>Czy kupujesz polskie produkty? Na samym początku przepraszam, że cokolwiek sugeruję w temacie Twojego portfela i Twoich pieniędzy. Jak łatwo zauważyć z poprzedniego zdania 😉 to Twoje pieniądze i Twój portfel 🙂 &#8211; mi nic do Twoich finansów, Twoich zarobionych pieniędzy. I to pierwsza ważna rzecz, jaką mam do zakomunikowania Tobie w tym wpisie. Druga to fakt, że już niewielka zmiana w naszych nawykach konsumenckich spowodowałaby korzyść dla gospodarki. &#160; Rozwinę wątek symulacji  przeprowadzonej przez Grant Thornton: co by się stało, gdyby Polacy zmienili o 1% nawyki konsumenckie, wybierając systematycznie więcej polskich produktów. &#160; Dlatego sam od już kilku lat świadomie jeśli mam dobry jakością i konkurencyjny ceną produkt/usługę od polskiego producenta, to wybieram ten, nie zagraniczny. &#160; Powody: korzyść dla budżetu państwa &#8222;daję pracę&#8221; cenię sobie rodzimych producentów, firmy. Swojaki potrafią zadziwić &#160; Korzyści po stronie konsumentów, czyli naszej, jest więcej. &#160; Wyniki Grant Thornton zlecone dla kampanii #Wybieram 590 miały pewne założenia. Próbowano w przybliżeniu ocenić, ile zostaje w Polsce z każdej wydanej 1 złotówki dla każdej z 4 grup. Jeśli chcesz poznać więcej szczegółów na ten temat, to najlepiej (i najprościej) będzie mi odesłać Ciebie pod ten link, jest to oficjalna strona Grant Thornton. Kiedy wydajemy 1zł na dany produkt, podana jej część zostaje w Polsce: &#160; Polska firma produkująca w Polsce: 79 groszy Zagraniczna firma produkująca w Polsce: 62 groszy Polska firma produkująca za granicą: 56 groszy Zagraniczna firma produkcja za granicą: 25 groszy &#160; Znając konkretne liczby dla każdej z grup obliczono, że zmiana nawyków o 1% z grupy 4 na grupę 1 dałoby wzrost wpływów do budżetu państwa o 6,6% &#8211; dane z 2018 roku (wynika to z faktu, że konsumpcja w Polsce wyniosła w 2018 r. 1216,3 mld zł). &#160; &#160; Tyle z cyfr, danych statystycznych udostępnionych nam publicznie przez analityków. Niekoniecznie te liczby Ciebie interesują. Bardzo możliwe, że wolisz po prostu wiedzieć, który produkt/usługę trzeba wybierać, aby wesprzeć gospodarkę. Jednocześnie nie ma być drogi, czy gorszej jakości. Rozumiem to 🙂 Jeśli jednak jesteś w gronie czytelników, którym wszystkie te liczby były pomocne &#8211; prawdopodobnie użyłeś linku do Grant Thornton i doczytałeś/aś, potrzebne informacje i dane. &#160;  Trochę więcej niż dotąd wybierajmy polskich towarów/usług &#160; Jak? Najlepiej świadomie, zdobywając rozeznanie, co z produktów, które ewentualnie chcę kupić może być (lepszym) wsparciem dla gospodarki. &#160; We wpisie o wpływie patriotyzmu gospodarczego w Miner Country, USA mowa była o drobnym przesunięciu zachowań mieszkańców. Entuzjaści, działacze, zachęcali społeczność Miner (3 tysiące osób) do zwiększenia o 10% swoich wydatków w samym mieście (wiedzieli z ankiety, że połowa z nich jeździ do wielkopowierzchniowych sklepów, do większej miejscowości oddalonej o godzinę czasu jazdy samochodem). Po roku wpływy gminy wzrosły o 15,6 mln dolarów (oczekiwano 7 mln dolarów wzrostu). Większe pieniądze pozwoliły m.in. na inwestycje których oczekiwano. W kolejnych latach większe wpływy z podatków utrzymywały się. &#160; Dobrze będzie jeśli zrobimy podobnie. 10% to dobry sposób na zmianę realną dla każdego z gotowych podjąć starania 🙂 . Oczywistym jest fakt, że nie da się zachęcić wszystkich, nie da się nawet zachęcić wielu osób w niewielkim wycinku czasu, ale można zacząć. &#160; Spróbuję pokazać Tobie jak zmieniły się do tej pory moje nawyki konsumenckie, będą konkretne przykłady. Ważne moim zdaniem, zacząć od &#8222;wymiany&#8221; na produkty/usługi polskiej produkcji, które regularnie nabywamy.  Kolejność niekoniecznie ustalona z góry, ale liczą się dobre intencje i praktyczne działania. Żywność, chemia domowa, paliwo, dostawcy usług teleinformatycznych itd. Znaczenie ma fakt, że wszystkie wymienione kategorie, gdzie dokonałem wymiany, dały mi albo stałe oszczędności, albo ceny są porównywalne. Z wymienionych poniżej jestem zadowolony i nie mam poczucia, że chcę uciec od dokonanego wyboru&#8230; inaczej ujmując: jakość (i cena) jest dla mnie OK i nie chcę tego zmieniać, bo mi takie zakupy pasują 🙂 . &#160; Co udało się w moim gospodarstwie domowym świadomie wymienić na polskie? &#160; większość zakupów robimy na ryneczkach, najczęściej wybieramy &#8222;osiedlowy&#8221;, do tej pory były to głównie zakupy w dyskoncie zagranicznego kapitału. Kupujemy w sklepach mięsnych, kilku sklepach warzywnych, mlecznym kawa wcześniej jedna ze znanych kaw zagranicznego producenta, dziś Woseba (firma z Wielkopolski) przeniosłem się do polskiej sieci Lajt Mobile &#8211; płacę za telefon regularnie niecałe 20zł, mając nieograniczone rozmowy/smsy/mmsy + sporo internetu. Oferta lepsza od poprzednich dostawców usługi (zagranicznych). Miesięcznie płacę mniej, ale korzystam z telefonu tak jak wcześniej przeniosłem w całości usługi finansowe do Idea Banku. Od teraz nie płacę ani złotówki opłat. Nie muszę spełnić warunków dla darmowego korzystania. Wcześniej był to bank kapitału zagranicznego. Często miesięcznie kilka złotych uciekało z konta&#8230; 7zł, 2zł, ale każdy wie ile z takich kwot się potem uzbiera i  &#8211; co oczywiste &#8211; nie warto tych kwot płacić tankujemy już dłuższy czas praktycznie zawsze na Orlenie. Prawdę mówiąc mamy najbliższą stację zagranicznego kapitału, i wcześniej tam tankowaliśmy paliwo, ale nauczyliśmy się w około 2 miesiące, że jadąc z dziećmi do szkoły, lub w kierunku miasta mamy wygodnie po drodze stacje Orlenu zmieniłem piankę do golenia na markę Bond Sensitive: jak dla mnie to zmiana na dobre, każdy ma swoje upodobania od dłuższego czasu większość suplementów diety &#8222;w kapsułce&#8221; mamy na półce w domu wielkopolskiego producenta Formeds (firma z Wielkopolski), marka Bicaps. Wcześniej był to jeden ze znanych producentów suplementów diety z USA (na marginesie bezpieczeństwo składników użytych do produktów firmy Formeds jest większe od najbardziej &#8222;promowanych&#8221; w tej branży handlu, warto to sprawdzić i ocenić 🙂 ) &#160; To niektóre z dokonanych zmian w ramach konsumowanych w naszym domu produktów/usług. Celowo wybrałem jedynie używane regularnie. Dzięki temu zmienimy &#8222;na stałe&#8221; część z całej kwoty którą wydajemy miesięcznie/rocznie. &#160; Przeprowadźmy eksperyment, zmianę, aby 10% naszych zakupów więcej wydawać na produkty/usługi produkowane w kraju, firmy płacącej tutaj podatki &#160; Dziękuję, że przeczytałeś/aś aż do tego miejsca. Daje mi to poczucie rekompensaty za długie godziny spędzone na pisaniu artykułów. Także to dowód, że jesteś przekonany/a do patriotyzmu zakupowego. To miłe. &#160; Nie będę ukrywał, ciekaw jestem, czy podejmiesz wyzwanie i czy podzielisz się tym faktem poniżej w komentarzu? To nie musi być długa wypowiedź, ale może być przydatna dla tych, którzy gdzieś czują niepewność. Czy to w ogóle ma sens? Co ma pomóc w gospodarce moja niewielka zmiana? Podejrzewam, że wiesz o co mi chodzi. Nawet wyjaśnienie tematu znaczenia patriotyzmu gospodarczego w tym, oraz wpisie na temat &#8222;Case study&#8221; w Miner Country, może być jeszcze odrobinę za mało. Czasem trzeba przykładów z otoczenia, i wsparcia od innych, którzy &#8222;daną drogę już przeszli&#8221;. &#160; Dlatego staram się dzielić żywym przykładem. Proszę pamiętaj, że to tylko eksperyment. Szczerze (!) mam satysfakcję z dokonanych zmian. I Ty z wielu zmian będziesz mieć satysfakcję. Mam poczucie, że jako konsument wybierając coś z polskich towarów i usług powyżej otrzymuję dobrą jakość i cenę. Mam też świadomość, że wspieram gospodarkę. Jest więcej zasobów na edukację, zdrowie, obronność kraju, infrastrukturę itd&#8230; drogi nie budują się same 😉 Wiem, że praca &#8222;pozostaje&#8221; w kraju. &#160; Poszukaj wśród polskich produktów/usług coś dla siebie i&#8230; do dzieła! 🙂 &#160; Jeszcze jedna prośba, czy znasz i używasz produkty/usługi (szczególnie regularnie) polskiego producenta, którymi warto się podzielić? Jestem przekonany, że rozpoznajecie wiele polskich produktów/usług, o których warto wspomnieć. Pozdrawiam serdecznie 🙂 &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160;</p>
<p>Artykuł <a rel="nofollow" href="https://oszczedzamwybierajacpolskie.pl/zdecyduj-sie-wydawac-o-niewielka-czesc-wiecej-na-produkty-i-uslugi-polskich-firm/">Warto wydawać więcej na polskie produkty i usługi, i zaoszczędzić</a> pochodzi z serwisu <a rel="nofollow" href="https://oszczedzamwybierajacpolskie.pl">oszczedzamwybierajacpolskie.pl</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://oszczedzamwybierajacpolskie.pl/zdecyduj-sie-wydawac-o-niewielka-czesc-wiecej-na-produkty-i-uslugi-polskich-firm/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>&#8222;Case study&#8221; patriotyzmu gospodarczego z USA</title>
		<link>https://oszczedzamwybierajacpolskie.pl/case-study-patriotyzmu-gospodarczego-z-usa/</link>
					<comments>https://oszczedzamwybierajacpolskie.pl/case-study-patriotyzmu-gospodarczego-z-usa/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Szymon]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2020 16:09:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Patriotyzm gospodarczy - jak go realizować]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oszczedzamwybierajacpolskie.pl/?p=4334</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#160; Ten wpis przybliży Tobie historię, która wydarzyła się w USA, w Dakocie Południowej w Hrabstwie Miner Country. Jest to historia w której &#8222;bohaterami&#8221; są Randy Parry, nauczyciel przedsiębiorczości, uczniowie liceum, oraz sami mieszkańcy Miner Country. Wszystko rozpoczyna się w 1995 roku. Jego liczebność spadała od lat i ten trend prawdopodobnie by trwał. Maleje regularnie liczba miejsc pracy w przemyśle i rolnictwie. Tak działo się w różnych miejscowościach w USA i niektórzy mieszkańcy Miner zdawali sobie z tego sprawę&#8230; &#160; 15,6 miliona dolarów, tylko za to, że kupuję u sąsiada? &#160; Dzisiaj w Miner jest m.in. producent ekologicznej wołowiny, czy zakład naprawy turbin wiatrowych. Proces wymierania miejscowości i społeczności został zatrzymany i odwrócony. Co więcej dowiesz się jak w ciągu roku dochody, które odnotowała tamtejsza gmina wzrosły w ciągu roku o 15,6 miliona dolarów &#8211; Hrabstwo Miner Country liczyło niespełna 3 tysiące mieszkańców. Jak to się stało? &#160; Zapraszam do &#8222;case study&#8221; patriotyzmu gospodarczego zrealizowanego w Dakocie Południowej, USA. Ten przykład patriotyzmu gospodarczego możesz znaleźć w książce &#8222;Pstryk. Jak zmieniać, żeby zmienić&#8221; autorów braci Chip&#8217;a i Dan&#8217;a Health. &#160; W pojawiających się na blogu wpisach poruszony został już wcześniej wątek troski niektórych ze społeczeństw o patriotyzm gospodarczy. Dziś USA również boryka się w problemem zasypu towarami z Azji. Przykład z Dakoty mógłby okazać się w efekcie bardzo korzystny dla gospodarki tego kraju. &#160; Licealiści ostatecznie mądrzejsi od uczonych &#160; Wróćmy do bohaterów Miner Country. Lokalny nauczyciel przedsiębiorczości w liceum Randy Parry razem z grupą licealistów chcieli ożywić tamtejszą społeczność. Młodzi entuzjaści rozumieli, że powoli Miner Country umiera. Dosłownie&#8230; zmniejszała się liczba miejsc pracy w przemyśle i rolnictwie się. Lokalny rynek pracy kurczył się. Skorelowane to było z regularnym wyjazdem młodych ludzi, którzy, co do zasady już nigdy nie powracali w dawne strony. &#160; Licealiści zastanawiali się co mogą zrobić? Co jest w zasięgu ich możliwości? Na ówczesną kondycję miasteczka miały wpływ różne kwestie, jak położenie, pogoda, demografia, emigracja do większych miejscowości i wiele innych parametrów. Jeśli zastanowić się nad wszystkimi z wymienionych, to licealiści, osoby, które jeszcze nawet nie mają &#8222;fachu w ręku&#8221; &#8211; na żaden z tych parametrów nie mają wpływu. Oni jednak nie przerwali swoich dociekań! 🙂 &#160; Analizowali dalej sytuację i wysłali do pełnoletnich mieszkańców Miner Country ankietę. Po przeanalizowaniu wyników zaniepokoił ich przede wszystkim fakt, że połowa lokalnej społeczności robi zakupy, jadąc godzinę do Sioux Falls, aby zaopatrzyć się w większych sklepach. Licealiści rozumieli, że aby Miner mogło się odrodzić, gospodarka potrzebowała impulsu. Takie dziedziny mające wpływ na gospodarkę, jak inwestycje, przedsiębiorczość, czy imigracja były poza ich kręgiem wpływu. Natomiast Ci młodzi ludzie odkryli, że mają duży wpływ na potrzebę wydawania pieniędzy w swojej okolicy. To był ważny wniosek! Bez tego nie mogli ruszyć do przodu. Analizowanie i informacja zwrotna dzięki ankiecie pozwoliły im ocenić: jesteśmy w takim a takim miejscu, takie mamy realia, tak postępują i myślą nasi sąsiedzi i ich sąsiedzi&#8230; &#160; Z tego wszystkiego warte zachodu, wysiłku, pracy i ostatecznie zbliżające do oczekiwanego efektu było zachęcenie lokalnej społeczności do robienia zakupów w swojej okolicy. Uczniowie mieli pierwsze hasło: &#8222;Niech dolary z Miner Country zostaną w Miner Country&#8221;. &#160; Niech dolary z naszej mieściny zostaną tutaj &#160; Oddolne działanie licealistów współgrało z chęcią rewitalizacji miasta przez część obywateli Miner. Zorganizowali szereg spotkań, aby zachęcić mieszkańców gminy do dyskutowania na temat jej przyszłości. Odbyło się 5 spotkań &#8211; część w liceum, oraz w prywatnych domach. Zapraszano na nie osoby z wszystkich grup społecznych. Rolników, biznesmenów, duchownych, emerytów&#8230; pytano siebie nawzajem &#8211; &#8222;co możemy zrobić, aby tchnąć odrobinę życia w Miner Country?&#8221; &#160; Na marginesie &#8211; myślę, że to nie prawda, że w USA taka praca oddolna się udała, a u nas, w Polsce to już nie wyjdzie taki projekt, bo&#8230; &#8222;to, to i to&#8221;. Tak, każdy kraj ma swoje unikalne cechy, zestawy cech, i możliwości na dany moment. My po prostu nie dostrzegamy jeszcze wyraźnie naszych możliwości w istniejących warunkach na ten moment historii. Pewnie jednym z powodów jest fakt, że tzw. wolny rynek w Polsce trwa wiele, wiele krócej niż ten w USA, czy na zachodzie Europy. To nie koniec świata! Zróbmy to, co zrobili licealiści i nie skupiajmy się na sprawach nie do przeskoczenia na teraz, ale na tym co realizowane da oczekiwany efekt 🙂 &#160; Wracając do naszego &#8222;case study&#8221; na spotkaniach w liceum i w prywatnych domach uczestnicy dostrzegali różne problemy dręczące ich społeczność: &#8222;dlaczego nasze miasto wygląda tak niechlujnie, dlaczego na ulicach stoją zardzewiałe samochody?&#8221; &#8222;dlaczego rolnik dostaje dotacje, a przedsiębiorca nie?&#8221; &#8222;może zadbamy o to, by główna ulica zaczęła tętnić życiem?&#8221; Wiele z tych spostrzeżeń było trafnych &#8211; ale poza zasięgiem entuzjastów. &#160; Spostrzeżenia te były prawidłowe, jednak niemożliwe do zrealizowania. Wszystkie wymagały inwestycji, a wpływy z podatków gminy były zbyt niskie. Mieszkańcy mieli mimo wszystko kilka wniosków, czym mogą zająć się samodzielnie. &#160; Proszę przeczytaj krótki cytat, ponieważ chcę aby nie umknęły szczegóły tej pracy oddolnej społeczności w Miner (wolałbym precyzyjnie przekazać, co tak naprawdę tam się wydarzyło): &#160; &#8222;Właściciel stacji benzynowej w miasteczku Fedora liczącym 150 mieszkańców poskarżył się, że wiele lat temu wycięto  mnóstwo  chorych drzew i pnie nadal zaśmiecają okolicę, nadając Fedorze podupadły, smutny wygląd. Grupka zainteresowanych obywateli postanowiła uporać się z pniami w Fedorze. Pewnej soboty rolnicy uzbrojeni w piły łańcuchowe podjechali traktorami i ładowarkami do Fedory. Inni mieszkańcy przygotowali kanapki i ciasteczka dla robotników. W ciągu jednego dnia wykopano czterysta pni. Kathy Callies, która tamtego dnia dowodziła załogą w kuchni, powiedziała, że czuła się wspaniale, patrząc na grupę pięćdziesięciu osób w wieku 5 do 95 lat, przybyłych po to, by zrobić coś dla swojego miasta. Callies wspomniała, że wieczorem &#8222;ludzie nie mogli się nadziwić, ile udało nam się zrobić w ciągu jednego dnia. A gdy wykopuje się razem setki pni i odkryje, że łączy nas wspólna wizja przyszłości miasteczka, akcja nabiera rozmachu. (&#8230;) Wspólne działanie przyciągało mieszkańców. Callies wspominała dzień w którym Phyllis, osiemdziesięcioparoletnia społeczniczka, wstąpiła do biura, gdzie spotykali się entuzjaści miejskiej odnowy. &#8222;Czekałam na wasz telefon &#8211; oznajmiła Phyllis. &#8211; Uznałam, że się odezwiecie, jeśli będziecie potrzebowali mojej pomocy. Ale potem pomyślałam, że jesteście zbyt zajęci, by zaprzątać sobie głowę telefonami. No więc przyszłam. Na lodówce w domu Phyllis przykleiła serwetkę z wyhaftowanym  krzyżykami napisem: &#8222;Pieprzyć jesień życia&#8221;(&#8230;) &#160; Ważnym momentem dla powodzenia tej pracy oddolnej było zorganizowanie spotkania w sali gimnastycznej szkoły zebrania skierowanego do 80 osób z gminy. W tym m.in. dla członków rad szkolnych, rad miejskich i rad parafialnych. &#160; Uczniowie przygotowali rozbudowany zestaw arkuszy kalkulacyjnych, z wykresami i schematami. Streścili te dane i wykazali, że jeśli mieszkańcy Howard zwiększą wydatki w najbliższej okolicy o zaledwie 10 % zasilą lokalną gospodarkę 7 milionami dolarów. Zgromadzona na spotkaniu publiczność była pod wrażeniem tych wyliczeń. Grupa uczniów stworzyła plan i wizję, co i jak należy zrobić? Wystarczy: &#160; Wydawać świadomie o 10% więcej w lokalnych sklepach podczas zakupów &#160; Jeśli mógłbym życzyć czegoś dobrego dla nas, naszego otoczenia, co miałoby realnie wpłynąć na poprawę warunków życia, i realnego &#8211; życzyłbym, aby statystyczny Polak wydawał świadomie o 10% więcej niż obecnie na rodzime produkty. Idealnie ze swojego województwa, powiatu, jeśli jest taka możliwość (jednak to nie warunek). &#160; Efekt jaki odnieśli mieszkańcy Miner Country został zdublowany z nawiązką do pierwszych założeń. W rok później dochody w gminie wzrosły o 15,6 miliona dolarów. Jak się dowiadujemy z relacji mieszkańców Miner &#8211; zmiana zaczęła procentować. Większe wpływy z podatków pozwoliły na zrealizowanie innych wniosków, które zgłaszali mieszkańcy. Po wystąpieniu licealistów dochody nadal rosły. Dzięki temu społeczność mogła podejmować bardziej kosztowne, bardziej ambitne cele. &#160; Jak wspomniałem na początku wpisu &#8211; dzięki mieszkańcom małej gminy w Dakocie Południowej powstała w Miner Country firma produkująca ekologiczną wołowinę, czy zakład naprawy turbin wiatrowych. Tak, nie użyłem przez pomyłkę stwierdzenia, że to zasługa mieszkańców Miner &#8211; mamy to &#8222;na piśmie&#8221; co działo się od początku zmian w 1995 roku. Prawdą jest, że dobrobyt, miejsca pracy, rozwój i nowe technologie poprawiające jakość życia nie powstają dzięki &#8222;enigmatycznej gospodarce&#8221;. Nawet jeśli są wspomagane przez włodarzy środkami z budżetu w postaci dotacji itd. &#8211; zawsze otrzymujemy to dzięki ludziom! Nikt inny nie buduje gospodarki poza nami. Nikt nie wydaje pieniędzy z budżetu, które by tam pierw nie trafiły z podatków lub wcześniejszych inwestycji i wytworzonych/wydobytych zasobów 🙂 . Mam nadzieję, że bliższy jest Tobie ten temat czytając ten wpis &#8211; jakie my sami mamy znaczenie dla otoczenia, gospodarki, na dobro wspólne, jeśli wolisz takie określenie. Mówiąc krótko: &#160; Świadomie zwiększ zakupy polskich towarów i usług o 10% &#160; &#160; Mieszkańcy małej miejscowości w USA podjęli wysiłek, ale był to wysiłek dający namacalne korzyści. W czasie wywiadów relacjonowali, że te wyrzeczenia i wysiłki były same w sobie dla nich pozytywne i radosne. Wiosek, że warto się potrudzić. &#160; Mieszkamy w kraju w którym każdy z nas potrafi wymienić powody dla których jest mu tutaj zarówno dobrze, jak i po części źle, coś mu tu nie odpowiada.  Może opieka zdrowotna, drogi, edukacja&#8230; I jak wiadomo &#8211; życie nie daje darmowych obiadków. Zresztą, nie widzę w tym nic, zupełnie nic złego. Optymistycznie patrzę na nasze możliwości w kraju, gdzie zdecydowaliśmy się żyć. Wiem, że są przykłady takie jak Miner Country. I że mimo faktu, że w Polsce się od siebie różnimy, to możemy bez przeszkód wyznaczać sobie wspólne cele, dla wspólnej korzyści, i je realizować. Skoro innym się udaje, dlaczego my mielibyśmy być gorsi? A może właśnie widząc przykłady z państw wysoko rozwiniętych, możemy być jeszcze bardziej twórczy i skuteczni, zdeterminowani? &#160; Jestem ciekaw Twoich myśli po przeczytaniu historii mieszkańców Miner Country. Znałeś tę historię? Twój komentarz jest tu cenny 🙂</p>
<p>Artykuł <a rel="nofollow" href="https://oszczedzamwybierajacpolskie.pl/case-study-patriotyzmu-gospodarczego-z-usa/">&#8222;Case study&#8221; patriotyzmu gospodarczego z USA</a> pochodzi z serwisu <a rel="nofollow" href="https://oszczedzamwybierajacpolskie.pl">oszczedzamwybierajacpolskie.pl</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://oszczedzamwybierajacpolskie.pl/case-study-patriotyzmu-gospodarczego-z-usa/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Co znajduje się w żywności produkowanej masowo? Nie jedz byle czego!</title>
		<link>https://oszczedzamwybierajacpolskie.pl/co-znajduje-sie-w-zywnosci-produkowanej-masowo/</link>
					<comments>https://oszczedzamwybierajacpolskie.pl/co-znajduje-sie-w-zywnosci-produkowanej-masowo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Szymon]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2020 10:29:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Patriotyzm gospodarczy - jak go realizować]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oszczedzamwybierajacpolskie.pl/?p=406</guid>

